Hijyenin ön planda olduğu alanlar için pratik ve güvenilir çözüm
DOLPHIN Klozet Kapak Örtüsü, ortak kullanım alanlarında hijyen standartlarını yükseltmek amacıyla özel olarak üretilmiştir. Tek kullanımlık yapısı sayesinde kullanıcı ile klozet yüzeyi arasında koruyucu bir bariyer oluşturur. Özellikle yoğun insan trafiğinin olduğu alanlarda hijyen risklerini azaltmaya yardımcı olur.
Paket İçeriği: 250 adet tek kullanımlık klozet kapak örtüsü
Kullanım Tipi: Tek kullanımlık
Malzeme: İnce, dayanıklı ve hijyenik kağıt
Uyumluluk: Standart klozet kapaklarıyla uyumludur
Çözünürlük: Suda kolay çözünebilen yapı (tesisat dostu)
Oteller
Restoranlar & kafeler
AVM ve umumi tuvaletler
Hastaneler & sağlık kuruluşları
Ofisler ve iş merkezleri
Okullar & eğitim kurumları
✔️ Hijyenik ve güvenli kullanım
✔️ Temas kaynaklı bakteri riskini azaltır
✔️ Kolay yerleştirilir, pratik kullanım sunar
✔️ Ek temizlik ihtiyacını azaltmaya yardımcı olur
✔️ Profesyonel işletmeler için ideal toplu paket
DOLPHIN, profesyonel temizlik ve hijyen ürünlerinde kaliteyi ve güveni bir araya getirir. Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle, işletmelerin hijyen ihtiyaçlarına ekonomik ve etkili çözümler sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.165,38 TL | 2.165,38 TL |
| 2 | 1.082,69 TL | 2.165,38 TL |
| 3 | 721,79 TL | 2.165,38 TL |
| 4 | 541,35 TL | 2.165,38 TL |
| 5 | 433,08 TL | 2.165,38 TL |
| 6 | 360,90 TL | 2.165,38 TL |
| 7 | 309,34 TL | 2.165,38 TL |
| 8 | 270,67 TL | 2.165,38 TL |
| 9 | 240,60 TL | 2.165,38 TL |
| 10 | 216,54 TL | 2.165,38 TL |
| 11 | 196,85 TL | 2.165,38 TL |
| 12 | 180,45 TL | 2.165,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.165,38 TL | 2.165,38 TL |
| 2 | 1.082,69 TL | 2.165,38 TL |
| 3 | 721,79 TL | 2.165,38 TL |
| 4 | 541,35 TL | 2.165,38 TL |
| 5 | 433,08 TL | 2.165,38 TL |
| 6 | 360,90 TL | 2.165,38 TL |
| 7 | 309,34 TL | 2.165,38 TL |
| 8 | 270,67 TL | 2.165,38 TL |
| 9 | 240,60 TL | 2.165,38 TL |
| 10 | 216,54 TL | 2.165,38 TL |
| 11 | 196,85 TL | 2.165,38 TL |
| 12 | 180,45 TL | 2.165,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.165,38 TL | 2.165,38 TL |
| 2 | 1.082,69 TL | 2.165,38 TL |
| 3 | 721,79 TL | 2.165,38 TL |
| 4 | 541,35 TL | 2.165,38 TL |
| 5 | 433,08 TL | 2.165,38 TL |
| 6 | 360,90 TL | 2.165,38 TL |
| 7 | 309,34 TL | 2.165,38 TL |
| 8 | 270,67 TL | 2.165,38 TL |
| 9 | 240,60 TL | 2.165,38 TL |
| 10 | 216,54 TL | 2.165,38 TL |
| 11 | 196,85 TL | 2.165,38 TL |
| 12 | 180,45 TL | 2.165,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.165,38 TL | 2.165,38 TL |
| 2 | 1.082,69 TL | 2.165,38 TL |
| 3 | 721,79 TL | 2.165,38 TL |
| 4 | 541,35 TL | 2.165,38 TL |
| 5 | 433,08 TL | 2.165,38 TL |
| 6 | 360,90 TL | 2.165,38 TL |
| 7 | 309,34 TL | 2.165,38 TL |
| 8 | 270,67 TL | 2.165,38 TL |
| 9 | 240,60 TL | 2.165,38 TL |
| 10 | 216,54 TL | 2.165,38 TL |
| 11 | 196,85 TL | 2.165,38 TL |
| 12 | 180,45 TL | 2.165,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.165,38 TL | 2.165,38 TL |
| 2 | 1.082,69 TL | 2.165,38 TL |
| 3 | 721,79 TL | 2.165,38 TL |
| 4 | 541,35 TL | 2.165,38 TL |
| 5 | 433,08 TL | 2.165,38 TL |
| 6 | 360,90 TL | 2.165,38 TL |
| 7 | 309,34 TL | 2.165,38 TL |
| 8 | 270,67 TL | 2.165,38 TL |
| 9 | 240,60 TL | 2.165,38 TL |
| 10 | 216,54 TL | 2.165,38 TL |
| 11 | 196,85 TL | 2.165,38 TL |
| 12 | 180,45 TL | 2.165,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.165,38 TL | 2.165,38 TL |
| 2 | 1.082,69 TL | 2.165,38 TL |
| 3 | 721,79 TL | 2.165,38 TL |
| 4 | 541,35 TL | 2.165,38 TL |
| 5 | 433,08 TL | 2.165,38 TL |
| 6 | 360,90 TL | 2.165,38 TL |
| 7 | 309,34 TL | 2.165,38 TL |
| 8 | 270,67 TL | 2.165,38 TL |
| 9 | 240,60 TL | 2.165,38 TL |
| 10 | 216,54 TL | 2.165,38 TL |
| 11 | 196,85 TL | 2.165,38 TL |
| 12 | 180,45 TL | 2.165,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.165,38 TL | 2.165,38 TL |
| 2 | 1.082,69 TL | 2.165,38 TL |
| 3 | 721,79 TL | 2.165,38 TL |
| 4 | 541,35 TL | 2.165,38 TL |
| 5 | 433,08 TL | 2.165,38 TL |
| 6 | 360,90 TL | 2.165,38 TL |
| 7 | 309,34 TL | 2.165,38 TL |
| 8 | 270,67 TL | 2.165,38 TL |
| 9 | 240,60 TL | 2.165,38 TL |
| 10 | 216,54 TL | 2.165,38 TL |
| 11 | 196,85 TL | 2.165,38 TL |
| 12 | 180,45 TL | 2.165,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.165,38 TL | 2.165,38 TL |
| 2 | 1.082,69 TL | 2.165,38 TL |
| 3 | 721,79 TL | 2.165,38 TL |
| 4 | 541,35 TL | 2.165,38 TL |
| 5 | 433,08 TL | 2.165,38 TL |
| 6 | 360,90 TL | 2.165,38 TL |
| 7 | 309,34 TL | 2.165,38 TL |
| 8 | 270,67 TL | 2.165,38 TL |
| 9 | 240,60 TL | 2.165,38 TL |
| 10 | 216,54 TL | 2.165,38 TL |
| 11 | 196,85 TL | 2.165,38 TL |
| 12 | 180,45 TL | 2.165,38 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.165,38 TL | 2.165,38 TL |
| 2 | 1.082,69 TL | 2.165,38 TL |
| 3 | 721,79 TL | 2.165,38 TL |
| 4 | 541,35 TL | 2.165,38 TL |
| 5 | 433,08 TL | 2.165,38 TL |
| 6 | 360,90 TL | 2.165,38 TL |
| 7 | 309,34 TL | 2.165,38 TL |
| 8 | 270,67 TL | 2.165,38 TL |
| 9 | 240,60 TL | 2.165,38 TL |
| 10 | 216,54 TL | 2.165,38 TL |
| 11 | 196,85 TL | 2.165,38 TL |
| 12 | 180,45 TL | 2.165,38 TL |






