Haspet UltraLite Mavi Nitril Muayene Eldiveni Medıum (M) pudrasız yapısıyla hijyen ve konfor sunar. Lateks içermez, tek kullanımlık ve dayanıklı nitril malzemeden üretilmiştir. 100 adetlik kutu, 20 kutuluk koli seçeneğiyle hastane, klinik, laboratuvar, gıda üretimi, temizlik ve endüstriyel kullanımlar için idealdir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| 4 | 1.375,00 TL | 5.500,00 TL |
| 5 | 1.100,00 TL | 5.500,00 TL |
| 6 | 916,67 TL | 5.500,00 TL |
| 7 | 785,71 TL | 5.500,00 TL |
| 8 | 687,50 TL | 5.500,00 TL |
| 9 | 611,11 TL | 5.500,00 TL |
| 10 | 550,00 TL | 5.500,00 TL |
| 11 | 500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 12 | 458,33 TL | 5.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| 4 | 1.375,00 TL | 5.500,00 TL |
| 5 | 1.100,00 TL | 5.500,00 TL |
| 6 | 916,67 TL | 5.500,00 TL |
| 7 | 785,71 TL | 5.500,00 TL |
| 8 | 687,50 TL | 5.500,00 TL |
| 9 | 611,11 TL | 5.500,00 TL |
| 10 | 550,00 TL | 5.500,00 TL |
| 11 | 500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 12 | 458,33 TL | 5.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| 4 | 1.375,00 TL | 5.500,00 TL |
| 5 | 1.100,00 TL | 5.500,00 TL |
| 6 | 916,67 TL | 5.500,00 TL |
| 7 | 785,71 TL | 5.500,00 TL |
| 8 | 687,50 TL | 5.500,00 TL |
| 9 | 611,11 TL | 5.500,00 TL |
| 10 | 550,00 TL | 5.500,00 TL |
| 11 | 500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 12 | 458,33 TL | 5.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| 4 | 1.375,00 TL | 5.500,00 TL |
| 5 | 1.100,00 TL | 5.500,00 TL |
| 6 | 916,67 TL | 5.500,00 TL |
| 7 | 785,71 TL | 5.500,00 TL |
| 8 | 687,50 TL | 5.500,00 TL |
| 9 | 611,11 TL | 5.500,00 TL |
| 10 | 550,00 TL | 5.500,00 TL |
| 11 | 500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 12 | 458,33 TL | 5.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| 4 | 1.375,00 TL | 5.500,00 TL |
| 5 | 1.100,00 TL | 5.500,00 TL |
| 6 | 916,67 TL | 5.500,00 TL |
| 7 | 785,71 TL | 5.500,00 TL |
| 8 | 687,50 TL | 5.500,00 TL |
| 9 | 611,11 TL | 5.500,00 TL |
| 10 | 550,00 TL | 5.500,00 TL |
| 11 | 500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 12 | 458,33 TL | 5.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| 4 | 1.375,00 TL | 5.500,00 TL |
| 5 | 1.100,00 TL | 5.500,00 TL |
| 6 | 916,67 TL | 5.500,00 TL |
| 7 | 785,71 TL | 5.500,00 TL |
| 8 | 687,50 TL | 5.500,00 TL |
| 9 | 611,11 TL | 5.500,00 TL |
| 10 | 550,00 TL | 5.500,00 TL |
| 11 | 500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 12 | 458,33 TL | 5.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| 4 | 1.375,00 TL | 5.500,00 TL |
| 5 | 1.100,00 TL | 5.500,00 TL |
| 6 | 916,67 TL | 5.500,00 TL |
| 7 | 785,71 TL | 5.500,00 TL |
| 8 | 687,50 TL | 5.500,00 TL |
| 9 | 611,11 TL | 5.500,00 TL |
| 10 | 550,00 TL | 5.500,00 TL |
| 11 | 500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 12 | 458,33 TL | 5.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| 4 | 1.375,00 TL | 5.500,00 TL |
| 5 | 1.100,00 TL | 5.500,00 TL |
| 6 | 916,67 TL | 5.500,00 TL |
| 7 | 785,71 TL | 5.500,00 TL |
| 8 | 687,50 TL | 5.500,00 TL |
| 9 | 611,11 TL | 5.500,00 TL |
| 10 | 550,00 TL | 5.500,00 TL |
| 11 | 500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 12 | 458,33 TL | 5.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 2 | 2.750,00 TL | 5.500,00 TL |
| 3 | 1.833,33 TL | 5.500,00 TL |
| 4 | 1.375,00 TL | 5.500,00 TL |
| 5 | 1.100,00 TL | 5.500,00 TL |
| 6 | 916,67 TL | 5.500,00 TL |
| 7 | 785,71 TL | 5.500,00 TL |
| 8 | 687,50 TL | 5.500,00 TL |
| 9 | 611,11 TL | 5.500,00 TL |
| 10 | 550,00 TL | 5.500,00 TL |
| 11 | 500,00 TL | 5.500,00 TL |
| 12 | 458,33 TL | 5.500,00 TL |





















