Haspet UltraLite Mavi Nitril Muayene Eldiveni Small (S) pudrasız yapısıyla hijyen ve konfor sunar. Lateks içermez, tek kullanımlık ve
dayanıklı nitril malzemeden üretilmiştir. 100 adetlik kutu, 20 kutuluk koli
seçeneğiyle hastane, klinik, laboratuvar, gıda üretimi, temizlik ve endüstriyel
kullanımlar için idealdir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 TL | 5.100,00 TL |
| 2 | 2.550,00 TL | 5.100,00 TL |
| 3 | 1.700,00 TL | 5.100,00 TL |
| 4 | 1.275,00 TL | 5.100,00 TL |
| 5 | 1.020,00 TL | 5.100,00 TL |
| 6 | 850,00 TL | 5.100,00 TL |
| 7 | 728,57 TL | 5.100,00 TL |
| 8 | 637,50 TL | 5.100,00 TL |
| 9 | 566,67 TL | 5.100,00 TL |
| 10 | 510,00 TL | 5.100,00 TL |
| 11 | 463,64 TL | 5.100,00 TL |
| 12 | 425,00 TL | 5.100,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 TL | 5.100,00 TL |
| 2 | 2.550,00 TL | 5.100,00 TL |
| 3 | 1.700,00 TL | 5.100,00 TL |
| 4 | 1.275,00 TL | 5.100,00 TL |
| 5 | 1.020,00 TL | 5.100,00 TL |
| 6 | 850,00 TL | 5.100,00 TL |
| 7 | 728,57 TL | 5.100,00 TL |
| 8 | 637,50 TL | 5.100,00 TL |
| 9 | 566,67 TL | 5.100,00 TL |
| 10 | 510,00 TL | 5.100,00 TL |
| 11 | 463,64 TL | 5.100,00 TL |
| 12 | 425,00 TL | 5.100,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 TL | 5.100,00 TL |
| 2 | 2.550,00 TL | 5.100,00 TL |
| 3 | 1.700,00 TL | 5.100,00 TL |
| 4 | 1.275,00 TL | 5.100,00 TL |
| 5 | 1.020,00 TL | 5.100,00 TL |
| 6 | 850,00 TL | 5.100,00 TL |
| 7 | 728,57 TL | 5.100,00 TL |
| 8 | 637,50 TL | 5.100,00 TL |
| 9 | 566,67 TL | 5.100,00 TL |
| 10 | 510,00 TL | 5.100,00 TL |
| 11 | 463,64 TL | 5.100,00 TL |
| 12 | 425,00 TL | 5.100,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 TL | 5.100,00 TL |
| 2 | 2.550,00 TL | 5.100,00 TL |
| 3 | 1.700,00 TL | 5.100,00 TL |
| 4 | 1.275,00 TL | 5.100,00 TL |
| 5 | 1.020,00 TL | 5.100,00 TL |
| 6 | 850,00 TL | 5.100,00 TL |
| 7 | 728,57 TL | 5.100,00 TL |
| 8 | 637,50 TL | 5.100,00 TL |
| 9 | 566,67 TL | 5.100,00 TL |
| 10 | 510,00 TL | 5.100,00 TL |
| 11 | 463,64 TL | 5.100,00 TL |
| 12 | 425,00 TL | 5.100,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 TL | 5.100,00 TL |
| 2 | 2.550,00 TL | 5.100,00 TL |
| 3 | 1.700,00 TL | 5.100,00 TL |
| 4 | 1.275,00 TL | 5.100,00 TL |
| 5 | 1.020,00 TL | 5.100,00 TL |
| 6 | 850,00 TL | 5.100,00 TL |
| 7 | 728,57 TL | 5.100,00 TL |
| 8 | 637,50 TL | 5.100,00 TL |
| 9 | 566,67 TL | 5.100,00 TL |
| 10 | 510,00 TL | 5.100,00 TL |
| 11 | 463,64 TL | 5.100,00 TL |
| 12 | 425,00 TL | 5.100,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 TL | 5.100,00 TL |
| 2 | 2.550,00 TL | 5.100,00 TL |
| 3 | 1.700,00 TL | 5.100,00 TL |
| 4 | 1.275,00 TL | 5.100,00 TL |
| 5 | 1.020,00 TL | 5.100,00 TL |
| 6 | 850,00 TL | 5.100,00 TL |
| 7 | 728,57 TL | 5.100,00 TL |
| 8 | 637,50 TL | 5.100,00 TL |
| 9 | 566,67 TL | 5.100,00 TL |
| 10 | 510,00 TL | 5.100,00 TL |
| 11 | 463,64 TL | 5.100,00 TL |
| 12 | 425,00 TL | 5.100,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 TL | 5.100,00 TL |
| 2 | 2.550,00 TL | 5.100,00 TL |
| 3 | 1.700,00 TL | 5.100,00 TL |
| 4 | 1.275,00 TL | 5.100,00 TL |
| 5 | 1.020,00 TL | 5.100,00 TL |
| 6 | 850,00 TL | 5.100,00 TL |
| 7 | 728,57 TL | 5.100,00 TL |
| 8 | 637,50 TL | 5.100,00 TL |
| 9 | 566,67 TL | 5.100,00 TL |
| 10 | 510,00 TL | 5.100,00 TL |
| 11 | 463,64 TL | 5.100,00 TL |
| 12 | 425,00 TL | 5.100,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 TL | 5.100,00 TL |
| 2 | 2.550,00 TL | 5.100,00 TL |
| 3 | 1.700,00 TL | 5.100,00 TL |
| 4 | 1.275,00 TL | 5.100,00 TL |
| 5 | 1.020,00 TL | 5.100,00 TL |
| 6 | 850,00 TL | 5.100,00 TL |
| 7 | 728,57 TL | 5.100,00 TL |
| 8 | 637,50 TL | 5.100,00 TL |
| 9 | 566,67 TL | 5.100,00 TL |
| 10 | 510,00 TL | 5.100,00 TL |
| 11 | 463,64 TL | 5.100,00 TL |
| 12 | 425,00 TL | 5.100,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.100,00 TL | 5.100,00 TL |
| 2 | 2.550,00 TL | 5.100,00 TL |
| 3 | 1.700,00 TL | 5.100,00 TL |
| 4 | 1.275,00 TL | 5.100,00 TL |
| 5 | 1.020,00 TL | 5.100,00 TL |
| 6 | 850,00 TL | 5.100,00 TL |
| 7 | 728,57 TL | 5.100,00 TL |
| 8 | 637,50 TL | 5.100,00 TL |
| 9 | 566,67 TL | 5.100,00 TL |
| 10 | 510,00 TL | 5.100,00 TL |
| 11 | 463,64 TL | 5.100,00 TL |
| 12 | 425,00 TL | 5.100,00 TL |





















