Rulopak Sensörlü Hijyenik Klozet Kapağı, temassız kullanım özelliği sayesinde maksimum hijyen sunar. Sensörlü çalışma sistemi ile klozet kapak örtüsünü otomatik olarak değiştirerek kullanıcı güvenliğini artırır. AVM, hastane, otel, restoran, kafe, ofis, okul ve diğer yoğun kullanıma sahip ortak tuvaletler için ideal profesyonel hijyen çözümüdür. Dayanıklı yapısı, kolay montajı ve düşük bakım ihtiyacıyla işletmeler için uzun ömürlü kullanım sağlar. Bir koli iki adet klozet kapağı içerir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 2 | 6.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 3 | 4.166,67 TL | 12.500,00 TL |
| 4 | 3.125,00 TL | 12.500,00 TL |
| 5 | 2.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 6 | 2.083,33 TL | 12.500,00 TL |
| 7 | 1.785,71 TL | 12.500,00 TL |
| 8 | 1.562,50 TL | 12.500,00 TL |
| 9 | 1.388,89 TL | 12.500,00 TL |
| 10 | 1.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 11 | 1.136,36 TL | 12.500,00 TL |
| 12 | 1.041,67 TL | 12.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 2 | 6.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 3 | 4.166,67 TL | 12.500,00 TL |
| 4 | 3.125,00 TL | 12.500,00 TL |
| 5 | 2.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 6 | 2.083,33 TL | 12.500,00 TL |
| 7 | 1.785,71 TL | 12.500,00 TL |
| 8 | 1.562,50 TL | 12.500,00 TL |
| 9 | 1.388,89 TL | 12.500,00 TL |
| 10 | 1.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 11 | 1.136,36 TL | 12.500,00 TL |
| 12 | 1.041,67 TL | 12.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 2 | 6.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 3 | 4.166,67 TL | 12.500,00 TL |
| 4 | 3.125,00 TL | 12.500,00 TL |
| 5 | 2.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 6 | 2.083,33 TL | 12.500,00 TL |
| 7 | 1.785,71 TL | 12.500,00 TL |
| 8 | 1.562,50 TL | 12.500,00 TL |
| 9 | 1.388,89 TL | 12.500,00 TL |
| 10 | 1.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 11 | 1.136,36 TL | 12.500,00 TL |
| 12 | 1.041,67 TL | 12.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 2 | 6.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 3 | 4.166,67 TL | 12.500,00 TL |
| 4 | 3.125,00 TL | 12.500,00 TL |
| 5 | 2.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 6 | 2.083,33 TL | 12.500,00 TL |
| 7 | 1.785,71 TL | 12.500,00 TL |
| 8 | 1.562,50 TL | 12.500,00 TL |
| 9 | 1.388,89 TL | 12.500,00 TL |
| 10 | 1.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 11 | 1.136,36 TL | 12.500,00 TL |
| 12 | 1.041,67 TL | 12.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 2 | 6.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 3 | 4.166,67 TL | 12.500,00 TL |
| 4 | 3.125,00 TL | 12.500,00 TL |
| 5 | 2.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 6 | 2.083,33 TL | 12.500,00 TL |
| 7 | 1.785,71 TL | 12.500,00 TL |
| 8 | 1.562,50 TL | 12.500,00 TL |
| 9 | 1.388,89 TL | 12.500,00 TL |
| 10 | 1.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 11 | 1.136,36 TL | 12.500,00 TL |
| 12 | 1.041,67 TL | 12.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 2 | 6.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 3 | 4.166,67 TL | 12.500,00 TL |
| 4 | 3.125,00 TL | 12.500,00 TL |
| 5 | 2.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 6 | 2.083,33 TL | 12.500,00 TL |
| 7 | 1.785,71 TL | 12.500,00 TL |
| 8 | 1.562,50 TL | 12.500,00 TL |
| 9 | 1.388,89 TL | 12.500,00 TL |
| 10 | 1.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 11 | 1.136,36 TL | 12.500,00 TL |
| 12 | 1.041,67 TL | 12.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 2 | 6.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 3 | 4.166,67 TL | 12.500,00 TL |
| 4 | 3.125,00 TL | 12.500,00 TL |
| 5 | 2.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 6 | 2.083,33 TL | 12.500,00 TL |
| 7 | 1.785,71 TL | 12.500,00 TL |
| 8 | 1.562,50 TL | 12.500,00 TL |
| 9 | 1.388,89 TL | 12.500,00 TL |
| 10 | 1.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 11 | 1.136,36 TL | 12.500,00 TL |
| 12 | 1.041,67 TL | 12.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 2 | 6.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 3 | 4.166,67 TL | 12.500,00 TL |
| 4 | 3.125,00 TL | 12.500,00 TL |
| 5 | 2.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 6 | 2.083,33 TL | 12.500,00 TL |
| 7 | 1.785,71 TL | 12.500,00 TL |
| 8 | 1.562,50 TL | 12.500,00 TL |
| 9 | 1.388,89 TL | 12.500,00 TL |
| 10 | 1.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 11 | 1.136,36 TL | 12.500,00 TL |
| 12 | 1.041,67 TL | 12.500,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 2 | 6.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 3 | 4.166,67 TL | 12.500,00 TL |
| 4 | 3.125,00 TL | 12.500,00 TL |
| 5 | 2.500,00 TL | 12.500,00 TL |
| 6 | 2.083,33 TL | 12.500,00 TL |
| 7 | 1.785,71 TL | 12.500,00 TL |
| 8 | 1.562,50 TL | 12.500,00 TL |
| 9 | 1.388,89 TL | 12.500,00 TL |
| 10 | 1.250,00 TL | 12.500,00 TL |
| 11 | 1.136,36 TL | 12.500,00 TL |
| 12 | 1.041,67 TL | 12.500,00 TL |



